Hallo zusammen,
am WE ist mir mit einem Kumpel was dummes passiert, wir hatten in einem Kanister Diesel drin. Leider war scheinbar vorher in dem Kanister Kühlmittel welches sich unten abgesetzt hatte.
Wir hatten das ganze reingekippt und das Auto gestartet. Das ganze ist nun so geendet, dass Späne im Tank sind und das komplette Kraftstoffsystem getauscht werden muss.
Kosten belaufen sich auf 8200 beim freundlichen.
Wir würden das ganze nun gerne selber machen, die Frage ist nun welche Teile getauscht werden müssen.
Bmw will natürlich alles tauschen, mit Sicherheit kann man aber auch manche Teile nur spülen.
Nun die Frage welche Teile müssen wirklich zwingend erneuert werden?
13 32 8 572 5J 8 | Kraftstofffilter mit Heizung | 1 | 223,18 | 223,18 | |
07 11 9 906 149 | Sechskantschraube mit Scheibe | 1 | 0,65 | 0,65 | |
M8x33-UI | |||||
13 51 8 597 B19 | Austausch Hochdruckpumpe | 1 | 1059,80 | 1059,80 | |
CP4.1 | |||||
13 53 7 810 702 | RP Injektor | 4 | 491,49 | 1965,96 | |
13 53 7 800 601 | Druckspeicher | 1, 00 | 395,05 | 395,05 | |
13 53 7 823 408 | Leitung Lecköl | 1 | 59,26 | 59,26 | |
13 53 7 800 590 | Druckleitung | 1 | 66,75 | 66,75 | |
13 53 7 810 714 | Druckleitung | 2 | 38,51 | 77,02 | |
03. Apr | |||||
t 3 53 7 810 713 | Druckleitung | 2 | 38,51 | 77,02 | |
01. Feb | |||||
13 53 7 805 256 | Schraube | 4 | 2,06 | 8,24 | |
13 53 7 809 798 | Spannpratze Injektor | 4 | 15,66 | 62,64 | |
13 53 2 247 156 | Dichtring | 4 | 4,27 | 17,08 | |
13 53 8 594 893 | Kraftstoffzulaufleitung | 1 | 118,52 | 118,52 | |
13 53 7 810 786 | Kraftstoffrücklaufleitung | J ,00 | 79,01 | 79,01 | |
07 12 8 952 107 | Schlauchschelle | 2 | 1,41 | 2,82 | |
L15-19 | |||||
13 53 8 507 680 | Kraftstoffrücklaufleitung | 1 | 79,0 t | 79,01 | |
16 11 7 294 609 | Kraftstofftank Kunststoff | 0 | 672,82 | 672,82 | |
16 11 7 188 567 | 0-Ring | 2 | 15,07 | 30,)4 | |
16 11 7 243 972 | Fördereinheit | 1 | 305,42 | 305,42 | |
16 11 7 428 463 | 0-Ring | 1 | 5,09 | 5,09 | |
18 30 2 327 6B3 | Spannschelle | 1 | 25,61 | 25,61 | |
D—63.5mm | |||||
07 11 9 904 024 | Sechskantmutter | 3 | 0,59 | 28126,00 | |
MB-ZNS3 | |||||
26 11 8 607 971 | Schraube Aussentorx | 3.00 | 3,53 | 10,59 | |
M\ 2x1,5x55-ZNS3 | |||||
26 11 7 527 475 | Sechskantschraube | 3 | 3,77 | 11,31 | |
M12x1 ,5x71-ZNS3 | |||||
26 12 7 536 563 | Sechskantmutter selbstsichernd | 3 | 1,00 | 3,00 | |
M12x1,5-10-ZNS3 | |||||
11 14 8 576 339 | Verschlussschraube | 1 | 10,09 | 10,09 | |
M34x1,5 |